Onze producten
Draad & Kabel
COAX - DATA | ||
TELENET / INTERKABEL PVC 6 BINNEN GRIJS | ||
TELENET / INTERKABEL PE 6 BUITEN ZWART 0-30M | ||
TELENET / INTERKABEL PE 11 BUITEN ZWART 30-50M | ||
TELENET / INTERKABEL PE 14 BUITEN ZWART 50-80M | ||
U/UTP + U/FTP + F/UTP + S/FTP + SF/UTP cat 5 - cat5e - cat6 - cat6a - cat7 | ||
SMART-TUBE Belgacom | ||
BRANDBESTENDIG | ||
XGB-F2 | ||
XFGB-F2 | ||
EmXGB-F2 | ||
EmGGB-F2/F3 | ||
TELEFONIE | ||
TWAVB 1x2x0,8 tot 61x2x0,8 | ||
TWLAVB 1x2x0,8 tot 61x2x0,8 | ||
VVT 1x2x0,6 tot 102x2x0,6 | ||
L-PE/PJ/PE 10x4x0,5 tot 100x4x0,5 | ||
L-PEC/PJ/PE 10x4x0,6 tot 101x4x0,6 | ||
L-PE/PJ/ALUPE/ARM/PE 100x4x0,5 tot 800x4x0,5 | ||
L-PEC/PJ/ALUPE/ARM/PE 100x4x0,6 tot 500x4x0,6 | ||
L-PEC/PJ/ALUPE/ARM/PE 5x4x1 tot 40x4x1 | ||
ENERGIEKABELS | ||
Middenspanning kabels | ||
EXCVB 1x25 mm² tot 1x400 mm² | ||
EXeCVB 1x25 mm² tot 1x400 mm² | ||
EAXCVB 1x 50 mm² tot 1x400mm² | ||
EAXeCWB 1x 50 mm² tot 1x400mm² | ||
2XSEY 3x25 mm² tot 3x240mm² | ||
2XSEYBY 3x25 mm² tot 3x240mm² | ||
EVAVB-F2 3x10 mm² tot 3x400 mm² | ||
EIAVB 3x16 mm² tot 3x240 mm² | ||
EIAJB 3x16 mm² tot 3x240 mm² | ||
EAIAVB 3x16 mm² tot 3x300 mm² | ||
EAIAJB 3x16 mm² tot 3x300 mm² | ||
Laagspanning kabels | ||
EVAVB-F2 1x10 mm² tot 1x1000 mm² | ||
EVAVB-F2 2x1,5 mm² tot 4x400 mm² | ||
EXVB 2x1,5 mm² tot 4x300 mm² | ||
EXVB 5x1,5 mm² tot 5x35 mm² | ||
EAXVB 4x16 mm² tot 4x240 mm² | ||
EXLVAVB-F2 3x1,5 mm² tot 3x240+120 mm² | ||
EXLVAVB-F2 4x1,5 mm² tot 4x240 mm² | ||
BXB 1x6 mm² tot 4x25 mm² | ||
BAXB tot 4x25 mm² | ||
XVB 1x16 mm² tot 4x300mm² | ||
XVB 5x1,5 mm² tot 5x25 mm² | ||
XVB 7x1,5 mm² tot 37x1,5mm² | ||
XFVB-F2 2x1,5 mm² tot 4x25 mm² | ||
XFVB-F2 5x1,5 mm² tot 7x2,5 mm² | ||
Kabel en draad | ||
VTB HO5 V-U | ||
VOB HO7 V-U | ||
VTBS HO5 V-K | ||
VOBS HO7 V-K | ||
VTLB HO3 VV-F | ||
VTMB HO5 VV-F | ||
CTSB-N H01 N 2-D | ||
CTLB HO5 RN-F | ||
CTMB-N HO7 RN-F | ||
CTFB-N HO7 RN-F | ||
H05BQ-F | ||
MULTIKABELS | ||
LIYY-O | ||
2X0,14 tot 40 x 0,14 | ||
2X0,25 tot 40 x 0,25 | ||
2x0,34 tot 40 x 0,34 | ||
kabels voor meet-,regel-, en besturingstechniek | ||
LIYY-JZ | ||
2x0,50 tot 100x0,50 | ||
2x0,75 tot 100x0,75 | ||
2x1 tot 100x1 | ||
2x1,50 tot 100x1,50 | ||
2x2,50 tot 50x2,50 | ||
3x4 tot 4x70 | ||
kabels voor meet-,regel-, en besturingstechniek | ||
LIYCY-O | ||
2X0,14 tot 40 x 0,14 | ||
2X0,25 tot 40 x 0,25 | ||
2x0,34 tot 40 x 0,34 | ||
2x0,50 tot 25x0,50 | ||
2x0,75 tot 25x0,75 | ||
kabels voor meet-,regel-, en besturingstechniek met afscherming | ||
LIYCY-JZ | ||
2x0,50 tot 61x0,50 | ||
2x0,75 tot 61x0,75 | ||
2x1 tot 61x1 | ||
2x1,50 tot 61x1,50 | ||
2x2,50 tot 12x2,50 | ||
2x4 tot 4x16 | ||
kabels voor meet-,regel-, en besturingstechniek met afscherming | ||
LIYCY-O-P | ||
2x2x0,14 tot 20x2x0,14 | ||
2x2x0,25 tot 20x2x0,25 | ||
2x2x0,34 tot 20x2x0,34 | ||
2x2x0,50 tot 20x2x0,50 | ||
2x2x0,75 tot 20x2x0,75 | ||
kabels voor meet-,regel-, en besturingstechniek met afscherming per paar | ||
LIYYCY-JZ | ||
2x0,50 tot 42x0,50 | ||
2x0,75 tot 42x0,75 | ||
2x1 tot 50x1 | ||
2x1,50 tot 50x1,50 | ||
2x2,50 tot 12x2,50 | ||
kabels voor meet-,regel-, en besturingstechniek met afscherming per paar | ||
en totaal afscherming | ||
JE-LiYCY | ||
2x2x0,5 tot 40x2x0,5 | ||
datatransmissiekabel voor industriele elektronica | ||
LIYY-SY JZ | ||
2x0,50 tot 80x0,50 | ||
2x0,75 tot 80x0,75 | ||
2x1 tot 100x1 | ||
2x1,50 tot 100x1,50 | ||
2x2,50 tot 61x2,50 | ||
3x4 tot 4x95 | ||
HITTEBESTENDIG | ||
SIF | ||
1X0,5 tot 1X120 | ||
silicone draad voor kablage | ||
SIF-GL | ||
1X0,5 tot 1X16 | ||
SIHF | ||
2x0,75 tot 5x16 | ||
silicone draad meer aderig | ||
SIHF-P | ||
2x0,75 tot 4x25 | ||
SIGNALISATIEKABELS | ||
2x0,6 tot 24 x 0,8 | ||
idem brandbestendig ( rood) | ||
2x0,8 tot 4x0,8 | ||
1x2x0,6 tot 100x2x0,6 | ||
1x2x0,8 tot 100x2x0,8 | ||
moeilijk brandbaar,getwist electrisch afgeschermd | ||
2x2x0,8 tot 40x2x0,8 | ||
per paar getwist, elektrisch afgeschermd | ||
brandmeldingskabel, moeilijk brandbaar zoals hierboven | ||
1x2x0,8 tot 100x2x0,8 | ||
ondergrondse met mechanische bescherming | ||
1x2x0,8 tot 24x2x0,8 | ||
5x1,5 mm² tot 56x2,5 mm² | ||
7x1,5 mm² tot 37x2,5 mm² | ||
7x1,5 mm² tot 37x1,5 mm² | ||
2x0,8 tot 16x0,8 | ||
MERKEN - LINKS | ||
www.eupen.com | ||
www.prysmian.com | ||
www.tkd-kabel.de | ||
www.preflexibel.be |